別表 級別検定問題基準票
級位 | 種目 | 問題数 | 内容 | 満点数 | 試験時間 | 合格基準 |
---|---|---|---|---|---|---|
10級 | みとり算 | 10題 | 2桁 5口 10字 | 100点 | 20分 | 60点以上 |
かけ算 | 20題 | 実法合わせて3桁 | 100点 | |||
9級 | みとり算 | 10題 | 2桁 5口 10字 | 100点 | 20分 | 120点以上 |
かけ算 | 20題 | 実法合わせて3桁 | 100点 | |||
8級 | みとり算 | 10題 | 2桁 8口 16字 | 100点 | 20分 | 120点以上 |
かけ算 | 10題 | 実法合わせて4桁 | 50点 | |||
わり算 | 10題 | 法商合わせて3桁 | 50点 | |||
7級 | みとり算 | 10題 | 2桁 10口 20字 | 100点 | 20分 | 120点以上 |
かけ算 | 10題 | 実法合わせて4桁 | 50点 | |||
わり算 | 10題 | 法商合わせて4桁 | 50点 | |||
6級 | みとり算 | 10題 | 10口 30字 | 100点 | 30分 | 210点以上 |
かけ算 | 20題 | 実法合わせて5桁 | 100点 | |||
わり算 | 20題 | 法商あわせて4桁 | 100点 | |||
5級 | みとり算 | 10題 | 10口 40字 | 100点 | 30分 | 210点以上 |
かけ算 | 20題 | 実法合わせて6桁 | 100点 | |||
わり算 | 20題 | 法商あわせて5桁 | 100点 | |||
4級 | みとり算 | 10題 | 10口 50字 | 100点 | 30分 | 210点以上 |
かけ算 | 20題 | 実法合わせて7桁 | 100点 | |||
わり算 | 20題 | 法商あわせて6桁 | 100点 | |||
3級 | みとり算 | 10題 | 10口 60字 | 100点 | 30分 | 240点以上 |
かけ算 | 20題 | 実法合わせて7桁 | 100点 | |||
わり算 | 20題 | 法商あわせて6桁 | 100点 | |||
2級 | みとり算 | 10題 | 10口 80字 | 100点 | 30分 | 240点以上 |
かけ算 | 20題 | 実法合わせて9桁 | 100点 | |||
わり算 | 20題 | 法商あわせて8桁 | 100点 | |||
1級 | みとり算 | 10題 | 10口 100字 | 100点 | 30分 | 240点以上 |
かけ算 | 20題 | 実法合わせて11桁 | 100点 | |||
わり算 | 20題 | 法商あわせて10桁 | 100点 |
※1級から3級までの端数処理は、無名数は小数第3位未満、名数においては円位未満四捨五入となります。